Hörplan-Programm
für alle Psion Handhelds
HOERPLAN
Das Programm (nicht nur) zur Anzeige der ADDX-Hörfahrplan-Dateien auf allen Psion Handhelds mit Epoc 1.05 (Revo, Revo plus, Serie5mx, Serie5mxPRO, Serie7 und netBook).
Für den Serie 5 (Classic) gibt es die etwas ältere Version 0.8.1.
V 0.9.2:
Korrekturen bei der Grafik von Serie5 und netBook.
Erstellen und Pflegen eigener Notizen mit der Notiz-Anwendung aus Hoerplan.
V 0.9.1:
Korrekturen beim Hintergrundbild des netBook.
Konvertierung der Original-HTML-Dateien (hfpd.htm usw.). Dadurch ist der Umweg über Netscape nicht mehr nötig
Die vom ADDx per eMail versandten hfpx.htm-Dateien werden jetzt direkt konvertiert, wenn sie auf dem Psion unter C:\ stehen.
V 0.9.0:
Anpassung an die Bildschirmgröße von revo, revo Plus und netBook bzw. Serie7.
Beim revo sind zwar einige Fenster noch etwas groß, aber es passen alle Informationen auf den Bildschirm. Bei Problemen oder Fehler bitte ich um Mitteilung mit Bildschirm-Hardcopy (Shift-Strg-Fn-S), da ich nur auf Serie5 und netBook selber testen kann.
Verwendung eines installierten HTML-Browsers für die Hilfe-Funktion.
Verwendung des HTML-Browsers für die direkte Internetverbindung zu den Sender-Seiten.
V 0.8.1:
Unterstützung des Symbian-Editors als ASCII-Editor zusätzlich zum MessageSuite TextConverter für Word.
Ausserdem ist eine Änderung in den REG- und INI-Dateien, damit in Zukunft diese Dateien bei Updates automatisch aktualisiert werden können. Daher jetzt bitte diese Dateien vor der Installation (aber nach der vorherigen Sicherung) löschen oder umbennen.
V 0.8.0:
Zehn Filter pro Sprache zur Unterdrückung von "Standard-Sendern", wie DW, DLF oder BBC bei der Suche nach Zeit. Bei aktivem Filter werden die Einträge der unter "Datei/Einstellungen" definierten Stationen nicht angezeigt. Die Anzahl der unterdrückten Einträge wird in der Kopfzeile angegeben.
Anzeige der aktuellen Zeit in UTC im Hauptbild und in der Kopfzeile der Such-Ergebnisse. Wegen der Event-Steuerung in OPL wird die Zeitanzeige allerdings nur bei Tastendruck oder Bildschirmberührung aktualisiert.
V 0.7.2:
Neuaufnahme der Verwaltung mehrerer Receiver mit ihren Speicherdaten
V 0.7.1:
Hinzufügung der UKW-Datenbank mit entsprechenden Suchfunktionen nach Frequenz und Station.
V 0.7.0:
Verwaltung von QSL-Karten -Anforderungen und erhaltenen QSL-Karten
V 0.6.0:
Umstellung auf Texte aus Resourcen-Dateien. Damit ist die Installation jetzt auch in Englisch möglich.
V 0.5.6:
Jetzt wird erstmals ein Hintergrundbild verwendet. Außerdem ist es jetzt möglich, zwei eigene Antennen anzugeben, die in Logs und Empfangsberichten eingetragen werden können. Diese Version läuft jetzt auch ohne Fehler bei Erstellen der Berichte und Logdateien auf dem Psion Serie 5mxPRO.
V 0.5.5:
Jetzt können auch die Hörpläne von der WWW-Seite des ADDX konvertiert werden. Dazu muß die entsprechende Web-Seite als Text abgespeichert werden und als Deutsch.txt (bzw. die anderen Sprachen) auf dem Psion ins Hauptverzeichnis gestellt werden.
V 0.5.4:
Jetzt ist eine Installation als SIS-Paket möglich.
V 0.5.3:
Jetzt stehen außerdem noch ein Empfangsbericht-Generator und eine Adress-Datenbank zur Verfügung. Damit ist es möglich, außer einem Logbuch-Eintrag auch einen Empfangsbericht zur erstellen. Für die optimale Funktion ist der TextConverter von MessageSuite 1.5x nötig. Andernfalls muß die ASCII-Datei manuell in Word importiert werden.
V 0.5.1:
Jetzt kann auch eine eigene Log-Datenbank erstellt werden. Darin können alle interessanten Infos über einen Empfang abgelegt und angezeigt werden.



Die Hörplan-Dateien können für private Nutzung kostenlos vom ADDX-Club als selbstentpackendes PC-Programm bezogen werden.
Windows
Die folgende Liste enthält Windows-Programme, die man zusätzlich installieren sollte, um ein brauchbares Windows-System zu erhalten.
Es handelt sich fast ausschließlich um Open-Source-, Share- oder Freeware.
Shareware, die ich auch wirklich benutzt habe, habe ich dann auch offiziell registriert und bezahlt. Nur so kann man die Entwicklung brauchbarer Software unterstützen!
Die Preise galten zum Zeitpunkt meiner Registrierung. Software, die kostenlos oder werbefinanziert ist, ist entsprechend gekennzeichnet.
| Anwendung | Name | Preis (ca.) | Web-Seite |
|---|---|---|---|
| Pack-/Entpack-Programm | WinZip | 29,00 $ | www.winzip.de |
| Dokumenten-Anzeigeprogramm | Acrobat Reader | Freeware | www.adobe.de |
| Dokumenten-Erstell-Programm | pdf995 | 9,95 $ | www.pdf995.com |
| Web-Browser | Opera | 29,00 $ | www.opera.com |
| eMail-Programm | Eudora | Werbung | www.eudora.com |
| Office-Paket | Open Office | Freeware | de.openoffice.org |
| ASCII-Text-Editor | TextPad | 27,00 $ | www.textpad.com |
| Viren-Schutz | AntiVir Personal Edition | Freeware | www.free-av.de |
| Spy-Ware-Schutz | Ad-Aware Personal | Freeware | www.lavasoftusa.com |
| Verschlüsselungs-Programm | PGP Personal | Freeware | www.pgp.com |
| Firewall-Zugangsschutz | ZoneAlarm | Freeware | www.zonealarm.com |
| HTML-Editor | HTML Edit | Freeware | www.meybohm.de |
| Ahnen-Verwaltung | Ages! | 35,00 € | www.daubnet.com |
| Grafik-Programm | Gimp | Freeware | www.gimp.org |
| Grafik-Programm | Photo Impact | Freeware | www.ulead.com |
Einstellungen meiner Psion-Rechner
Modem-Konfiguration
Zuhause oder in Hotels benutze ich mit dem netBook die interne GoldCard und mit dem S5mxPRO das externe Elsa MicroLink Modem für den Zugang ins Internet oder in die Firma. Das Creatix hatte ich vorher im Einsatz und wird nun nichtmehr benötigt.
Unterwegs benutze ich mein Siemens ME45, das dienstliche Siemens S45i oder sehr selten das Nokia 6210 meiner Frau.
Selten benutzt mein Psion auch das Modem vom dienstlichen PC per PassThru32.
Der S5mxPRO geht manchmal zuhause per DsLink oder Mocha W32 PPP über den PC und unser Netzwerk per T-DSL ins Internet. Durch die serielle Vebindung mit 115200bit/s ist das aber nicht so attraktiv wie das netBook mit 10Mb/s per Ethernet-Karte.
Die folgende Tabelle enthält alle meine Modem-Einstellungen, teilweise sind sie aber entweder als Default mitgeliefert oder aus früheren Tests erhalten geblieben.
Funktioniert haben alle mal, verwendet werden z.Zt aber nur die Fett-markierten.
| PSION | Name | Geschw. | Verbind. | Fax | Lautspr.ein | Lautst. | Pause | Init-String | Daten-Init | Fax-Init | Fluß-Kontr. | DSR/DTR | DCD | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nb | Allg. Modemeinstellungen | 115200 | Kabel | Auto | Bis Annahme | Mittel | 4 | ATZ | RTS/CTS | x | x | Festnetz | ||
| S5 | Creatix 28800 | 57600 | Seriell | 2 | Nie | Leise | 1 | ATZ&D1M0S0=1 | AT&F0M0S0=1 | RTS/CTS | Festnetz | |||
| S5 / nB | Direct cable connection | 115200 | Seriell | Auto | Nie | Leise | 4 | RTS/CTS | x | Festnetz | ||||
| S5 / nB | DsLink | 115200 | Seriell | Auto | Nie | Leise | 1 | keine | Festnetz | |||||
| nB | ELSA MicroLink 33.6MC | 115200 | PC-Card | Auto | Bis Annahme | Leise | 4 | ATZ | RTS/CTS | x | x | Festnetz | ||
| S5 / nB | ELSA MicroLink 56k | 115200 | Seriell | Auto | Nie | Mittel | 4 | ATZ&D1M0S0=1 | AT&F0M0S0=1 | RTS/CTS | Festnetz | |||
| nB | Infrarot-Mobiltelefon | 19200 | Infrarot | Auto | Nie | Leise | 4 | ATZ | RTS/CTS | x | Mobiltelefon | |||
| S5 | Motorola L7089 | 115200 | Seriell | Auto | Nie | Leise | 4 | AT&F&K5 | XON/XOFF | Mobiltelefon | ||||
| S5 | Nokia 6210 | 115200 | Infrarot | Auto | Bis Annahme | Mittel | 2 | AT&F&K4 | XON/XOFF | Mobiltelefon | ||||
| S5 / nB | PassThru | 115200 | Seriell | Auto | Nie | Leise | 4 | ATZ | AT&F0M0 | RTS/CTS | Festnetz | |||
| nB | Psion Dacom Modem | 57600 | Seriell | Auto | Bis Annahme | Mittel | 4 | AT&F | RTS/CTS | x | x | Festnetz | ||
| nB | Psion GoldCard 56k | 57600 | PC-Card | Auto | Nie | Leise | 4 | AT&F | RTS/CTS | x | x | Festnetz | ||
| S5 / nB | Psion Travel Modem | 57600 | Seriell | Auto | Bis Annahme | Mittel | 4 | ATZ | AT&F | RTS/CTS | x | x | Festnetz | |
| nB | Siemens ME45 Kabel | 57600 | Kabel | Auto | Bis Annahme | Mittel | 4 | AT&F | RTS/CTS | nein | nein | Mobiltelefon | ||
| S5 | Siemens ME45 GPRS | 57600 | Infrarot | Auto | Bis Annahme | Mittel | 4 | AT+CGQREQ=1,3,4,3,7,31 | AT+CGDCONT=1,"IP","internet.t-d1.de" | XON/XOFF | nein | nein | Mobiltelefon | |
| S5 / nB | Siemens ME45/S45i | 57600 | Infrarot | Auto | Bis Annahme | Mittel | 4 | AT&F | RTS/CTS | x | x | Mobiltelefon | ||
| S5 / nB | Siemens S25 | 115200 | Infrarot | 1 | Bis Annahme | Mittel | 4 | ATZ | AT+CBST=0,0,1 | XON/XOFF | x | x | Festnetz | |
| S5 | Siemens S25 Fax | 115200 | Infrarot | 1 | Bis Annahme | Mittel | 4 | ATZ | RTS/CTS | Festnetz | ||||
| S5 | Siemens S25 SMS | 115200 | Infrarot | 1 | Bis Annahme | Mittel | 4 | ATZ | RTS/CTS | x | x | Mobiltelefon | ||
| S5 | Siemens S45i | 57600 | Infrarot | Auto | Bis Annahme | Mittel | 4 | AT&F | RTS/CTS | x | x | Mobiltelefon | ||
| S5 | UK direkt | 115200 | Seriell | Auto | Nie | Leise | 4 | RTS/CTS | x | Festnetz | ||||
| S5 / nB | US Robotics Sportster | 115200 | Seriell | Auto | Bis Annahme | Mittel | 4 | AT&F1 | AT&D2 | RTS/CTS | Festnetz | |||
| S5 | US Robotics Worldport | 115200 | Seriell | Auto | Nie | Leise | 4 | AT&F1 | AT&D2 | RTS/CTS | Festnetz |
Die LAN-Konfiguration des netBook
Seit der Einrichtung meines Heim-Netzwerkes mit einem PC als Router zum T-DSL-Internetanschluß macht das Surfen mit dem netBook richtig Spaß. Da auch alle diese Web-Seiten auf dem netBook entstanden sind, geht der Upload zu T-Online und Strato per nFTP jetzt richtig schnell.
Im Büro habe ich ebenfalls die Möglichkeit, das netBook in Netz zu hängen und dann, mit geänderten Proxy-Einstellungen, zu surfen. Normalerweise mache ich das aber per Win2000-PC und arbeite auf dem netBook eher mit VNCViewer um andere PCs zu kontrollieren, mit Hermes um die AIX-Server zu steuern und mit nFTP um Dateien zu sichern. Im Büro läuft das netBook problemlos mit DHCP an einem WinNT-DHCP-Server, zuhause funktioniert DHCP nur, wenn der T-DSL-Router mit NAT32 aktiv ist. Daher habe ich für zuhause feste Adressen eingestellt. Bei 6 PCs und 2 Druckern ist die manuelle Adressverwaltung ja noch übersichtlich.
Dabei verwende ich diese PSION GoldCard :

| PSION | Name | Config. | IP-Adress | Netmask | Gateway | Primary DNS | Secundary DNS | Routing | Hostname | Device | IEEE 802.3 enc. | ARP cache timeout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nB | LAN | DHCP | netBook | Psion Dacom Gold Card | 1800 | |||||||
| nB | LAN Koch | Manual | xxx.yyy.zzz.105 | 255.255.255.0 | xxx.yyy.zzz.201 | xxx.yyy.zzz.201 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 255.255.255.0 xxx.yyy.zzz.201 0 |
netBook | Psion Dacom Gold Card | 1800 |
Die Internet-Konfiguration
Üblicherweise verwende ich T-Online für den Internet -Zugang. Zuhause per T-DSL und einem Router-PC fürs lokale Netzwerk. Unterwegs wählt sich der Psion selbst per Modem oder Mobiltelefon ein.
Für Tests und manchmal für geringere Gebühren habe ich auch noch 2 Internet-by-Call-Anbieter eingerichtet.
Auf Auslandsreisen kontrolliere ich zumindest hin und wieder meine eMails und verwende dafür den Roaming-Zugang von T-Online.
Daher sind dafür auch entsprechende Konfigurationen eingetragen.
Beide Psions sind eigentlich gleich konfiguriert, allerdings gibt es einen kleinen Unterschied.
Der S5mxPRO hat das "Mobile Connectivity Update 2.0" installiert.
Das netBook hat dieses Update nicht, sondern läuft mit "epoc 1.05(373) (Build 158)", d.h. mit der Betriebssystem-Version, die auch für den LAN-Betrieb nötig ist.
Für den häufigen Upload von Web-Seiten während eines 1-wöchigen Aufenthalts in Wales 2000 mit unserem Badminton-Verein habe ich bei LineOne einen Zugang eingerichtet und mich dann per lokaler Zugangsnummer zu Inlandsroaming-Preisen von One_2_One (von ca. 0,24€/Min) per S25 eingewählt.
Die folgende Tabelle enthält alle meine Internet-Konfigurationen, verwendet werden aber z.Zt nur die Fett-markierten.
| PSION | Name | Typ | Sm. | Nummer | Altern.nr. | Man. | Benutzername | Kennwort | IP-Adr.Server | IP-Adresse | DNS-Adr.Server | Pri. DNS | Sek. DNS | Script | Port | Fenster | PPP- Erw. | Klart.- Auth. | R.ruf | Verh. | R-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S5 / nB | ABB | anwählen | x | +49 800 xxxxxx | +49 621 xxxxxx | user-id | ******** | x | x | x | |||||||||||
| nB | Arcor IbC | anwählen | x | +49 [Ort] 192072 | user-id | ******** | x | x | x | ||||||||||||
| S5 / nB | DsLink | direkt | x | x | x | ||||||||||||||||
| S5 | Freenet 18-09 | anwählen | x | +49 1019 019231750 | Freenet | ******** | x | x | x | ||||||||||||
| S5 | LineOne UK | anwählen | x | +44 345 002299 | user-id | ******** | x | x | x | ||||||||||||
| S5 | MSN | anwählen | x | +49 1088 0192658 | MSN | MSN | x | x | x | ||||||||||||
| S5 / nB | T-D1 GPRS | anwählen | *99# | egal | t-d1 | x | x | x | |||||||||||||
| S5 | T-Mobile GPRS | anwählen | *99# | egal | t-d1 | x | 193.254.160.1 | 0.0.0.0 | x | x | |||||||||||
| S5 / nB | T-Online | anwählen | x | +49 [Ort] 191011 | +49 2351 191011 +49 69 191011 |
000xxxxxxx#0001# | ******** | x | x | x | |||||||||||
| S5 | T-Online Belgien | anwählen | x | +32 0909 30012 | +32 [Area] 24021444 | 000xxxxxxx#0001#@t-online.de | ******** | x | x | x | |||||||||||
| S5 | T-Online Frankreich | anwählen | x | +33 1 47626230 | +33 1 47626262 | 000xxxxxxx#0001#@t-online.de | ******** | x | x | x | 8 n 1 | Script-U | x | ||||||||
| S5 | T-Online Italien | anwählen | x | +39 0421 062990 | +39 06 88532990 | 000xxxxxxx#0001#@t-online.de | ******** | x | x | x | |||||||||||
| S5 | T-Online Niederl. | anwählen | x | +31 10 8805140 | +31 70 8805140 | 000xxxxxxx#0001#@t-online.de | ******** | x | x | x | |||||||||||
| S5 | T-Online Österr. | anwählen | x | +43 71891 2170 | +43 1 5056178 | 000xxxxxxx#0001#@t-online.de | ******** | x | x | x | |||||||||||
| S5 | T-Online Spanien | anwählen | x | +34 91 3956500 | +34 951 230250 | 000xxxxxxx#0001#@t-online.de | ******** | x | x | x | |||||||||||
| S5 | Vodafone D2 | anwählen | 229000 | x | x | x | x |
Die Anwahl-Konfiguration
Der Psion bietet die Möglichkeit, mehrere Standorte mit unterschiedlichen Wahl-Parametern zu definieren und diese verschiedenen Ruf-Nummern zuzuordnen. Ich nutze dies z.B. um in Europa die beiden jeweils vordefinierten T-Online-Einwahl-Nummern auszuwählen.
Die einzelnen Einträge unterscheiden sich teilweise nicht voneinander. Durch mehrere gleiche Standorte (z.B. Europa 1 & Europa 2) besteht aber die Möglichkeit, verschiedene Rufnummern in der Internet-Konfiguration als Alternativ-Nummern zu hinterlegen.
Wirklich anpassen brauche ich nur den "Hotel"-Eintrag, je nach Wahl-Vorgaben in Hotels während Dienstreisen.
Da ich in der Regel das netBook nicht auf Urlaubsreisen mitnehme, sind die Einträge vom S5mxPRO nicht alle auch im netBook.
Die folgende Tabelle enthält alle meine Wähl-Konfigurationen, verwendet werden aber z.Zt nur die Fett-markierten.
| PSION | Standort- Name | Verbindungs- Typ | Standort- Land | Standort- Vorwahl | Vorwahl Amtscode | Vorwahl Vorwahl | Vorwahl Anklopfcode | Telekarte benutzen | Aktuelle Telekarte | Tonwahl extern | Wählton abwarten | Tonwahl intern | Freiz. abwarten | Vorwahl Pause |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S5 / nB | Büro | Festnetz | Deutschland | 02351 | X | X | x | 0 | ||||||
| S5 | Europa 1 | Festnetz | Deutschland | 02357 | X | X | x | 0 | ||||||
| S5 | Europa 2 | Festnetz | Deutschland | 02357 | X | X | x | 0 | ||||||
| S5 / nB | Hotel | Festnetz | Deutschland | 089 | 0 | X | 1 | |||||||
| S5 / nB | Mobil | Mobil | ||||||||||||
| S5 | Mobil Ausland | Mobil | ||||||||||||
| S5 / nB | Zuhause | Festnetz | Deutschland | 02357 | X | X | x | 0 |
Die Mobiltelefon-Konfiguration
Für die Datenverbindung vom Psion ins Internet oder in die Firma sind nicht ausschließlich die epoc-Einstellungen von Bedeutung. Gerade für die GPRS-Verbindungen sind auch die Mobiltelefon-Einstellungen relevant.
Daher habe ich hier auch die aktuellen Einstellungen meines Siemens ME45 und Siemens S45i angegeben.
| Telefon | OS-Version | Provider | Daten-Service | CSD-Einwahlnr. | CSD-Verb.typ | CSD-Benutzer | CSD-Kennw. | GPRS-APN | GPRS-Benutzer | GPRS-Kennw. | DNS 1 | DNS 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME45 | 21 FR/EFR/HR | T-Mobile | T-D1 W@P | +491712524120 | ISDN | t-d1 | *** | wap.t-d1.de | t-d1 | *** | ||
| ME45 | 21 FR/EFR/HR | T-Mobile | T-D1 Online | +491712524122 | Analog | 000xxxxx 0001 | ******* | |||||
| S45i | 03 FR/EFR/HR | Vodafone D2 | VD2-WAP | ISDN | volume.d2gprs.de | |||||||
| S45i | 03 FR/EFR/HR | Vodafone D2 | VD2-WAP CSD | +491722290100 | ISDN | |||||||
| S45i | 03 FR/EFR/HR | Vodafone D2 | VD2-WAP Secure | ISDN | volume.d2gprs.de | |||||||
| S45i | 03 FR/EFR/HR | Vodafone D2 | Vodafone eMail | +49172229000 | ISDN | volume.d2gprs.de | 139.007.030.125 | 139.007.030.126 |
Mein eBook-Reader
Sony PRS-505
Elektronische Bücher, Zeitschriften, Handbücher und Internet-News (RSS-Feeds) lese ich auch unterwegs auf meinem 'elektronischen Buch', dem eBook-Reader Sony PRS-505.

Die Bücher verwaltet mein Linux-PC mit der Freeware Calibre (Gibt es auch für Windows).
Eine Liste DRM-freier Bücher in deutsch und englisch gibt es unter drmfree.calibre-ebook.com